Japanese Grand Prix 2023 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:31.647 |
| 2 | SAI (55) | +0.626s |
| 3 | NOR (4) | +0.745s |
| 4 | LEC (16) | +0.927s |
| 5 | TSU (22) | +0.950s |
| 6 | ALO (14) | +1.003s |
| 7 | PIA (81) | +1.066s |
| 8 | ALB (23) | +1.344s |
| 9 | LAW (40) | +1.358s |
| 10 | STR (18) | +1.393s |
| 11 | PER (11) | +1.396s |
| 12 | GAS (10) | +1.482s |
| 13 | RUS (63) | +1.663s |
| 14 | HUL (27) | +1.801s |
| 15 | OCO (31) | +1.869s |
| 16 | HAM (44) | +2.052s |
| 17 | BOT (77) | +2.213s |
| 18 | MAG (20) | +2.328s |
| 19 | SAR (2) | +2.565s |
| 20 | ZHO (24) | +3.184s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| SAR (2) | | 18 |
| NOR (4) | | 12 |
| GAS (10) | | 17 |
| PER (11) | | 24 |
| ALO (14) | | 21 |
| LEC (16) | | 16 |
| STR (18) | | 16 |
| MAG (20) | | 17 |
| TSU (22) | | 23 |
| ALB (23) | | 16 |
| ZHO (24) | | 18 |
| HUL (27) | | 27 |
| OCO (31) | | 16 |
| LAW (40) | | 21 |
| HAM (44) | | 17 |
| SAI (55) | | 15 |
| RUS (63) | | 16 |
| BOT (77) | | 16 |
| PIA (81) | | 13 |