Japanese Grand Prix 2023 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:30.267 |
| 2 | NOR (4) | +0.240s |
| 3 | PIA (81) | +0.288s |
| 4 | PER (11) | +0.737s |
| 5 | LEC (16) | +0.755s |
| 6 | SAI (55) | +0.870s |
| 7 | HAM (44) | +0.892s |
| 8 | RUS (63) | +1.238s |
| 9 | ALO (14) | +1.282s |
| 10 | ZHO (24) | +1.401s |
| 11 | BOT (77) | +1.432s |
| 12 | MAG (20) | +1.613s |
| 13 | OCO (31) | +1.657s |
| 14 | TSU (22) | +1.684s |
| 15 | HUL (27) | +1.712s |
| 16 | SAR (2) | +1.735s |
| 17 | LAW (40) | +1.781s |
| 18 | ALB (23) | +1.846s |
| 19 | STR (18) | +1.887s |
| 20 | GAS (10) | +1.932s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| SAR (2) | | 16 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 15 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 23 |
| STR (18) | | 23 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 20 |
| ALB (23) | | 15 |
| ZHO (24) | | 19 |
| HUL (27) | | 16 |
| OCO (31) | | 16 |
| LAW (40) | | 20 |
| HAM (44) | | 16 |
| SAI (55) | | 24 |
| RUS (63) | | 11 |
| BOT (77) | | 18 |
| PIA (81) | | 18 |