Japanese Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:28.877 |
| 2 | PIA (81) | +0.581s |
| 3 | NOR (4) | +0.616s |
| 4 | LEC (16) | +0.665s |
| 5 | PER (11) | +0.773s |
| 6 | SAI (55) | +0.973s |
| 7 | HAM (44) | +1.031s |
| 8 | RUS (63) | +1.342s |
| 9 | TSU (22) | +1.327s |
| 10 | ALO (14) | +1.588s |
| 11 | LAW (40) | +1.548s |
| 12 | GAS (10) | +1.632s |
| 13 | ALB (23) | +1.660s |
| 14 | OCO (31) | +1.709s |
| 15 | MAG (20) | +1.788s |
| 16 | BOT (77) | +2.172s |
| 17 | STR (18) | +2.304s |
| 18 | HUL (27) | +2.422s |
| 19 | ZHO (24) | +2.521s |
| — | SAR (2) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| SAR (2) | | 2 |
| NOR (4) | | 15 |
| GAS (10) | | 15 |
| PER (11) | | 23 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 18 |
| STR (18) | | 9 |
| MAG (20) | | 11 |
| TSU (22) | | 23 |
| ALB (23) | | 15 |
| ZHO (24) | | 7 |
| HUL (27) | | 7 |
| OCO (31) | | 15 |
| LAW (40) | | 21 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 18 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 6 |
| PIA (81) | | 18 |