United States Grand Prix 2023 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:35.912 |
| 2 | LEC (16) | +0.156s |
| 3 | HAM (44) | +0.281s |
| 4 | PER (11) | +0.300s |
| 5 | MAG (20) | +0.560s |
| 6 | RUS (63) | +0.562s |
| 7 | ALB (23) | +0.580s |
| 8 | SAI (55) | +0.621s |
| 9 | HUL (27) | +0.790s |
| 10 | GAS (10) | +0.793s |
| 11 | SAR (2) | +1.075s |
| 12 | OCO (31) | +1.154s |
| 13 | TSU (22) | +1.192s |
| 14 | RIC (3) | +1.240s |
| 15 | NOR (4) | +1.344s |
| 16 | ZHO (24) | +1.506s |
| 17 | BOT (77) | +1.605s |
| 18 | ALO (14) | +1.928s |
| 19 | PIA (81) | +2.508s |
| 20 | STR (18) | +4.028s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| SAR (2) | | 29 |
| RIC (3) | | 26 |
| NOR (4) | | 23 |
| GAS (10) | | 25 |
| PER (11) | | 26 |
| ALO (14) | | 21 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 5 |
| MAG (20) | | 24 |
| TSU (22) | | 27 |
| ALB (23) | | 24 |
| ZHO (24) | | 28 |
| HUL (27) | | 24 |
| OCO (31) | | 25 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 26 |
| RUS (63) | | 28 |
| BOT (77) | | 26 |
| PIA (81) | | 24 |