United States Grand Prix 2023 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 31:30.849 |
| 2 | HAM (44) | +9.465s |
| 3 | LEC (16) | +17.987s |
| 4 | NOR (4) | +18.863s |
| 5 | PER (11) | +22.928s |
| 6 | SAI (55) | +28.307s |
| 7 | GAS (10) | +32.403s |
| 8 | RUS (63) | +34.250s |
| 9 | ALB (23) | +34.567s |
| 10 | PIA (81) | +42.403s |
| 11 | OCO (31) | +44.986s |
| 12 | RIC (3) | +45.509s |
| 13 | ALO (14) | +49.086s |
| 14 | TSU (22) | +49.733s |
| 15 | HUL (27) | +56.650s |
| 16 | BOT (77) | +64.401s |
| 17 | ZHO (24) | +67.972s |
| 18 | MAG (20) | +71.122s |
| 19 | SAR (2) | +71.449s |
| — | STR (18) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| SAR (2) | | 19 |
| RIC (3) | | 19 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 19 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 16 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| ZHO (24) | | 19 |
| HUL (27) | | 19 |
| OCO (31) | | 19 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 19 |
| PIA (81) | | 19 |