United States Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 95:21.362 |
| 2 | NOR (4) | +10.730s |
| 3 | SAI (55) | +15.134s |
| 4 | PER (11) | +18.460s |
| 5 | RUS (63) | +24.999s |
| 6 | GAS (10) | +47.996s |
| 7 | STR (18) | +48.696s |
| 8 | TSU (22) | +74.385s |
| 9 | ALB (23) | +86.714s |
| 10 | SAR (2) | +87.998s |
| 11 | HUL (27) | +89.904s |
| 12 | BOT (77) | +98.601s |
| 13 | ZHO (24) | +1 vuelta |
| 14 | MAG (20) | +1 vuelta |
| 15 | RIC (3) | +1 vuelta |
| — | ALO (14) | — |
| — | LEC (16) | — |
| — | OCO (31) | — |
| — | HAM (44) | — |
| — | PIA (81) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 56 |
| SAR (2) | | 56 |
| RIC (3) | | 55 |
| NOR (4) | | 56 |
| GAS (10) | | 56 |
| PER (11) | | 56 |
| ALO (14) | | 49 |
| LEC (16) | | 56 |
| STR (18) | | 56 |
| MAG (20) | | 55 |
| TSU (22) | | 56 |
| ALB (23) | | 56 |
| ZHO (24) | | 55 |
| HUL (27) | | 56 |
| OCO (31) | | 6 |
| HAM (44) | | 56 |
| SAI (55) | | 56 |
| RUS (63) | | 56 |
| BOT (77) | | 56 |
| PIA (81) | | 10 |