Qatar Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:23.778 |
| 2 | RUS (63) | +0.441s |
| 3 | HAM (44) | +0.527s |
| 4 | ALO (14) | +0.591s |
| 5 | LEC (16) | +0.646s |
| 6 | PIA (81) | +0.762s |
| 7 | GAS (10) | +0.775s |
| 8 | OCO (31) | +0.985s |
| 9 | BOT (77) | +1.280s |
| 11 | TSU (22) | +1.523s |
| 12 | SAI (55) | +1.550s |
| 13 | PER (11) | +1.684s |
| 14 | ALB (23) | +1.929s |
| 15 | HUL (27) | +2.005s |
| 16 | SAR (2) | +2.432s |
| 17 | STR (18) | +2.567s |
| 18 | LAW (40) | +2.857s |
| 19 | MAG (20) | +3.268s |
| 20 | ZHO (24) | +3.654s |
| — | NOR (4) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| SAR (2) | | 11 |
| NOR (4) | | 26 |
| GAS (10) | | 28 |
| PER (11) | | 19 |
| ALO (14) | | 26 |
| LEC (16) | | 31 |
| STR (18) | | 11 |
| MAG (20) | | 11 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 18 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 15 |
| OCO (31) | | 29 |
| LAW (40) | | 11 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 21 |
| RUS (63) | | 27 |
| BOT (77) | | 27 |
| PIA (81) | | 28 |