Las Vegas Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:32.726 |
| 2 | SAI (55) | +0.044s |
| 3 | VER (1) | +0.378s |
| 4 | RUS (63) | +0.386s |
| 5 | GAS (10) | +0.513s |
| 6 | ALB (23) | +0.597s |
| 7 | SAR (2) | +0.787s |
| 8 | BOT (77) | +0.799s |
| 9 | MAG (20) | +0.811s |
| 10 | ALO (14) | +0.829s |
| 11 | HAM (44) | +1.111s |
| 12 | PER (11) | +1.129s |
| 13 | HUL (27) | +1.253s |
| 14 | STR (18) | +1.473s |
| 15 | RIC (3) | +1.582s |
| 16 | NOR (4) | +1.977s |
| 17 | OCO (31) | +2.108s |
| 18 | ZHO (24) | +2.123s |
| 19 | PIA (81) | +2.124s |
| 20 | TSU (22) | +3.721s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 22 |
| SAR (2) | | 28 |
| RIC (3) | | 21 |
| NOR (4) | | 9 |
| GAS (10) | | 30 |
| PER (11) | | 17 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 21 |
| MAG (20) | | 28 |
| TSU (22) | | 10 |
| ALB (23) | | 25 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 20 |
| OCO (31) | | 11 |
| HAM (44) | | 15 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 24 |
| BOT (77) | | 22 |
| PIA (81) | | 10 |