Bahrain Grand Prix 2024 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | SAI (55) | 1:30.824 |
| 2 | ALO (14) | +0.141s |
| 3 | VER (1) | +0.238s |
| 4 | LEC (16) | +0.270s |
| 5 | NOR (4) | +0.294s |
| 6 | RUS (63) | +0.366s |
| 7 | PIA (81) | +0.386s |
| 8 | PER (11) | +0.424s |
| 9 | HUL (27) | +0.454s |
| 10 | STR (18) | +0.572s |
| 11 | RIC (3) | +0.625s |
| 12 | HAM (44) | +0.628s |
| 13 | TSU (22) | +0.807s |
| 14 | MAG (20) | +0.847s |
| 15 | ALB (23) | +1.141s |
| 16 | ZHO (24) | +1.176s |
| 17 | BOT (77) | +1.272s |
| 18 | OCO (31) | +1.300s |
| 19 | SAR (2) | +1.301s |
| 20 | GAS (10) | +1.558s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 18 |
| SAR (2) | | 21 |
| RIC (3) | | 16 |
| NOR (4) | | 15 |
| GAS (10) | | 16 |
| PER (11) | | 21 |
| ALO (14) | | 21 |
| LEC (16) | | 20 |
| STR (18) | | 20 |
| MAG (20) | | 23 |
| TSU (22) | | 16 |
| ALB (23) | | 22 |
| ZHO (24) | | 22 |
| HUL (27) | | 14 |
| OCO (31) | | 13 |
| HAM (44) | | 24 |
| SAI (55) | | 21 |
| RUS (63) | | 15 |
| BOT (77) | | 21 |
| PIA (81) | | 16 |