Saudi Arabian Grand Prix 2024 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:29.659 |
| 2 | ALO (14) | +0.186s |
| 3 | PER (11) | +0.209s |
| 4 | RUS (63) | +0.280s |
| 5 | LEC (16) | +0.371s |
| 6 | SAI (55) | +0.505s |
| 7 | NOR (4) | +0.572s |
| 8 | HAM (44) | +0.577s |
| 9 | STR (18) | +0.921s |
| 10 | ALB (23) | +1.088s |
| 11 | BOT (77) | +1.124s |
| 12 | RIC (3) | +1.258s |
| 13 | OCO (31) | +1.286s |
| 14 | SAR (2) | +1.307s |
| 15 | PIA (81) | +1.318s |
| 16 | TSU (22) | +1.377s |
| 17 | GAS (10) | +1.387s |
| 18 | ZHO (24) | +1.472s |
| 19 | HUL (27) | +1.752s |
| 20 | MAG (20) | +1.918s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| SAR (2) | | 29 |
| RIC (3) | | 28 |
| NOR (4) | | 29 |
| GAS (10) | | 27 |
| PER (11) | | 27 |
| ALO (14) | | 26 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 20 |
| MAG (20) | | 20 |
| TSU (22) | | 26 |
| ALB (23) | | 28 |
| ZHO (24) | | 27 |
| HUL (27) | | 22 |
| OCO (31) | | 30 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 28 |
| RUS (63) | | 26 |
| BOT (77) | | 29 |
| PIA (81) | | 25 |