Saudi Arabian Grand Prix 2024 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:28.412 |
| 2 | LEC (16) | +0.196s |
| 3 | PER (11) | +0.494s |
| 4 | RUS (63) | +0.552s |
| 5 | NOR (4) | +0.559s |
| 6 | ALO (14) | +0.626s |
| 7 | STR (18) | +0.715s |
| 8 | PIA (81) | +0.801s |
| 9 | HAM (44) | +0.856s |
| 10 | BEA (38) | +0.894s |
| 11 | MAG (20) | +1.073s |
| 12 | GAS (10) | +1.134s |
| 13 | TSU (22) | +1.160s |
| 14 | OCO (31) | +1.163s |
| 15 | HUL (27) | +1.263s |
| 16 | RIC (3) | +1.328s |
| 17 | ALB (23) | +1.396s |
| 18 | BOT (77) | +1.671s |
| 19 | ZHO (24) | +2.327s |
| 20 | SAR (2) | +11 vueltas |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 14 |
| SAR (2) | | 2 |
| RIC (3) | | 18 |
| NOR (4) | | 13 |
| GAS (10) | | 15 |
| PER (11) | | 14 |
| ALO (14) | | 17 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 17 |
| MAG (20) | | 14 |
| TSU (22) | | 21 |
| ALB (23) | | 15 |
| ZHO (24) | | 14 |
| HUL (27) | | 13 |
| OCO (31) | | 15 |
| BEA (38) | | 25 |
| HAM (44) | | 22 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 24 |
| PIA (81) | | 13 |