Miami Grand Prix 2024 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:28.595 |
| 2 | PIA (81) | +0.105s |
| 3 | SAI (55) | +0.116s |
| 4 | RUS (63) | +0.189s |
| 5 | STR (18) | +0.222s |
| 6 | PER (11) | +0.273s |
| 7 | HAM (44) | +0.417s |
| 8 | TSU (22) | +0.461s |
| 9 | OCO (31) | +0.568s |
| 10 | GAS (10) | +0.580s |
| 11 | RIC (3) | +0.583s |
| 12 | MAG (20) | +0.594s |
| 13 | HUL (27) | +0.719s |
| 14 | ALB (23) | +0.798s |
| 15 | ZHO (24) | +0.850s |
| 16 | NOR (4) | +0.900s |
| 17 | BOT (77) | +1.041s |
| 18 | SAR (2) | +1.296s |
| 19 | ALO (14) | +1.428s |
| 20 | LEC (16) | +3.504s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 28 |
| SAR (2) | | 27 |
| RIC (3) | | 30 |
| NOR (4) | | 25 |
| GAS (10) | | 29 |
| PER (11) | | 27 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 3 |
| STR (18) | | 28 |
| MAG (20) | | 28 |
| TSU (22) | | 30 |
| ALB (23) | | 27 |
| ZHO (24) | | 26 |
| HUL (27) | | 28 |
| OCO (31) | | 25 |
| HAM (44) | | 29 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 30 |
| BOT (77) | | 26 |
| PIA (81) | | 28 |