Miami Grand Prix 2024 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:27.641 |
| 2 | LEC (16) | +0.108s |
| 3 | PER (11) | +0.224s |
| 4 | RIC (3) | +0.403s |
| 5 | SAI (55) | +0.462s |
| 6 | PIA (81) | +0.415s |
| 7 | STR (18) | +0.682s |
| 8 | ALO (14) | +0.548s |
| 9 | NOR (4) | -0.044s |
| 10 | HUL (27) | +0.689s |
| 11 | RUS (63) | +0.702s |
| 12 | HAM (44) | +0.730s |
| 13 | OCO (31) | +0.738s |
| 14 | MAG (20) | +0.736s |
| 16 | GAS (10) | +1.544s |
| 17 | ZHO (24) | +1.626s |
| 18 | BOT (77) | +1.719s |
| 19 | SAR (2) | +1.910s |
| 20 | ALB (23) | +2.217s |
| — | TSU (22) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 14 |
| SAR (2) | | 6 |
| RIC (3) | | 18 |
| NOR (4) | | 14 |
| GAS (10) | | 6 |
| PER (11) | | 14 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 13 |
| TSU (22) | | 10 |
| ALB (23) | | 6 |
| ZHO (24) | | 6 |
| HUL (27) | | 19 |
| OCO (31) | | 13 |
| HAM (44) | | 15 |
| SAI (55) | | 18 |
| RUS (63) | | 15 |
| BOT (77) | | 7 |
| PIA (81) | | 17 |