Miami Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 90:49.876 |
| 2 | VER (1) | +7.612s |
| 3 | LEC (16) | +9.920s |
| 4 | PER (11) | +14.650s |
| 5 | SAI (55) | +16.407s |
| 6 | HAM (44) | +16.585s |
| 7 | TSU (22) | +26.185s |
| 8 | RUS (63) | +34.789s |
| 9 | ALO (14) | +37.107s |
| 10 | OCO (31) | +39.746s |
| 11 | HUL (27) | +40.789s |
| 12 | GAS (10) | +44.958s |
| 13 | PIA (81) | +49.756s |
| 14 | ZHO (24) | +49.979s |
| 15 | RIC (3) | +50.956s |
| 16 | BOT (77) | +52.356s |
| 17 | STR (18) | +55.173s |
| 18 | ALB (23) | +76.091s |
| 19 | MAG (20) | +84.683s |
| — | SAR (2) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 57 |
| SAR (2) | | 27 |
| RIC (3) | | 57 |
| NOR (4) | | 57 |
| GAS (10) | | 57 |
| PER (11) | | 57 |
| ALO (14) | | 57 |
| LEC (16) | | 57 |
| STR (18) | | 57 |
| MAG (20) | | 57 |
| TSU (22) | | 57 |
| ALB (23) | | 57 |
| ZHO (24) | | 57 |
| HUL (27) | | 57 |
| OCO (31) | | 57 |
| HAM (44) | | 57 |
| SAI (55) | | 57 |
| RUS (63) | | 57 |
| BOT (77) | | 57 |
| PIA (81) | | 57 |