Emilia Romagna Grand Prix 2024 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:15.529 |
| 2 | NOR (4) | +0.300s |
| 3 | SAI (55) | +0.538s |
| 4 | LEC (16) | +0.558s |
| 5 | RUS (63) | +0.566s |
| 6 | VER (1) | +0.837s |
| 7 | ALB (23) | +0.941s |
| 8 | OCO (31) | +0.952s |
| 9 | STR (18) | +1.014s |
| 10 | HUL (27) | +1.018s |
| 11 | RIC (3) | +1.031s |
| 12 | PER (11) | +1.102s |
| 13 | TSU (22) | +1.139s |
| 14 | BOT (77) | +1.166s |
| 15 | SAR (2) | +1.265s |
| 16 | MAG (20) | +1.394s |
| 17 | HAM (44) | +1.431s |
| 18 | ALO (14) | +1.810s |
| 19 | GAS (10) | +1.832s |
| 20 | ZHO (24) | +2.362s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| SAR (2) | | 20 |
| RIC (3) | | 19 |
| NOR (4) | | 20 |
| GAS (10) | | 21 |
| PER (11) | | 21 |
| ALO (14) | | 12 |
| LEC (16) | | 24 |
| STR (18) | | 29 |
| MAG (20) | | 14 |
| TSU (22) | | 18 |
| ALB (23) | | 18 |
| ZHO (24) | | 20 |
| HUL (27) | | 18 |
| OCO (31) | | 23 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 21 |
| BOT (77) | | 19 |
| PIA (81) | | 20 |