Emilia Romagna Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 85:25.252 |
| 2 | NOR (4) | +0.725s |
| 3 | LEC (16) | +7.916s |
| 4 | PIA (81) | +14.132s |
| 5 | SAI (55) | +22.325s |
| 6 | HAM (44) | +35.104s |
| 7 | RUS (63) | +47.154s |
| 8 | PER (11) | +54.776s |
| 9 | STR (18) | +79.556s |
| 10 | TSU (22) | +1 vuelta |
| 11 | HUL (27) | +1 vuelta |
| 12 | MAG (20) | +1 vuelta |
| 13 | RIC (3) | +1 vuelta |
| 14 | OCO (31) | +1 vuelta |
| 15 | ZHO (24) | +1 vuelta |
| 16 | GAS (10) | +1 vuelta |
| 17 | SAR (2) | +1 vuelta |
| 18 | BOT (77) | +1 vuelta |
| 19 | ALO (14) | +1 vuelta |
| — | ALB (23) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 63 |
| SAR (2) | | 62 |
| RIC (3) | | 62 |
| NOR (4) | | 63 |
| GAS (10) | | 62 |
| PER (11) | | 63 |
| ALO (14) | | 62 |
| LEC (16) | | 63 |
| STR (18) | | 63 |
| MAG (20) | | 62 |
| TSU (22) | | 62 |
| ALB (23) | | 51 |
| ZHO (24) | | 62 |
| HUL (27) | | 62 |
| OCO (31) | | 62 |
| HAM (44) | | 63 |
| SAI (55) | | 63 |
| RUS (63) | | 63 |
| BOT (77) | | 62 |
| PIA (81) | | 63 |