Spanish Grand Prix 2024 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | HAM (44) | 1:13.264 |
| 2 | SAI (55) | +0.022s |
| 3 | NOR (4) | +0.055s |
| 4 | GAS (10) | +0.179s |
| 5 | VER (1) | +0.240s |
| 6 | LEC (16) | +0.333s |
| 7 | PIA (81) | +0.358s |
| 8 | RUS (63) | +0.458s |
| 9 | OCO (31) | +0.502s |
| 10 | BOT (77) | +0.660s |
| 11 | MAG (20) | +0.757s |
| 12 | HUL (27) | +0.789s |
| 13 | PER (11) | +0.817s |
| 14 | ALO (14) | +0.827s |
| 15 | TSU (22) | +0.947s |
| 16 | RIC (3) | +0.993s |
| 17 | ZHO (24) | +1.081s |
| 18 | STR (18) | +1.138s |
| 19 | ALB (23) | +1.543s |
| 20 | SAR (2) | +1.806s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 33 |
| SAR (2) | | 37 |
| RIC (3) | | 33 |
| NOR (4) | | 34 |
| GAS (10) | | 30 |
| PER (11) | | 27 |
| ALO (14) | | 31 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 32 |
| MAG (20) | | 34 |
| TSU (22) | | 33 |
| ALB (23) | | 38 |
| ZHO (24) | | 25 |
| HUL (27) | | 32 |
| OCO (31) | | 32 |
| HAM (44) | | 33 |
| SAI (55) | | 34 |
| RUS (63) | | 32 |
| BOT (77) | | 34 |
| PIA (81) | | 32 |