Austrian Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:04.314 |
| 2 | NOR (4) | +0.404s |
| 3 | RUS (63) | +0.526s |
| 4 | SAI (55) | +0.537s |
| 5 | HAM (44) | +0.589s |
| 6 | LEC (16) | +0.730s |
| 7 | PIA (81) | +0.734s |
| 8 | PER (11) | +0.830s |
| 9 | HUL (27) | +0.948s |
| 10 | OCO (31) | +0.960s |
| 11 | RIC (3) | +0.975s |
| 12 | MAG (20) | +1.033s |
| 13 | GAS (10) | +1.045s |
| 14 | TSU (22) | +1.098s |
| 15 | ALO (14) | +1.325s |
| 16 | ALB (23) | +1.422s |
| 17 | STR (18) | +1.505s |
| 18 | BOT (77) | +1.533s |
| 19 | SAR (2) | +1.542s |
| 20 | ZHO (24) | +1.747s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| SAR (2) | | 11 |
| RIC (3) | | 19 |
| NOR (4) | | 26 |
| GAS (10) | | 23 |
| PER (11) | | 27 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 29 |
| STR (18) | | 11 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 11 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 27 |
| OCO (31) | | 31 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 11 |
| PIA (81) | | 22 |