Austrian Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 84:22.798 |
| 2 | PIA (81) | +1.906s |
| 3 | SAI (55) | +4.533s |
| 4 | HAM (44) | +23.142s |
| 5 | VER (1) | +37.253s |
| 6 | HUL (27) | +54.088s |
| 7 | PER (11) | +54.672s |
| 8 | MAG (20) | +60.355s |
| 9 | RIC (3) | +61.169s |
| 10 | GAS (10) | +61.766s |
| 11 | LEC (16) | +67.056s |
| 12 | OCO (31) | +68.325s |
| 13 | STR (18) | +1 vuelta |
| 14 | TSU (22) | +1 vuelta |
| 15 | ALB (23) | +1 vuelta |
| 16 | BOT (77) | +1 vuelta |
| 17 | ZHO (24) | +1 vuelta |
| 18 | ALO (14) | +1 vuelta |
| 19 | SAR (2) | +2 vueltas |
| 20 | NOR (4) | +7 vueltas |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 71 |
| SAR (2) | | 69 |
| RIC (3) | | 71 |
| NOR (4) | | 64 |
| GAS (10) | | 71 |
| PER (11) | | 71 |
| ALO (14) | | 70 |
| LEC (16) | | 71 |
| STR (18) | | 70 |
| MAG (20) | | 71 |
| TSU (22) | | 70 |
| ALB (23) | | 70 |
| ZHO (24) | | 70 |
| HUL (27) | | 71 |
| OCO (31) | | 71 |
| HAM (44) | | 71 |
| SAI (55) | | 71 |
| RUS (63) | | 71 |
| BOT (77) | | 70 |
| PIA (81) | | 71 |