Dutch Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:09.673 |
| 2 | VER (1) | +0.356s |
| 3 | PIA (81) | +0.499s |
| 4 | RUS (63) | +0.571s |
| 5 | PER (11) | +0.743s |
| 6 | LEC (16) | +0.909s |
| 7 | ALO (14) | +0.960s |
| 8 | STR (18) | +0.988s |
| 9 | GAS (10) | +1.142s |
| 10 | SAI (55) | +1.241s |
| 11 | HAM (44) | +1.275s |
| 12 | TSU (22) | +1.282s |
| 13 | HUL (27) | +1.542s |
| 14 | MAG (20) | +1.622s |
| 15 | RIC (3) | +2.270s |
| 16 | OCO (31) | +2.322s |
| 17 | BOT (77) | +2.495s |
| 18 | ZHO (24) | +3.588s |
| — | ALB (23) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 18 |
| RIC (3) | | 10 |
| NOR (4) | | 18 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 22 |
| ALO (14) | | 20 |
| LEC (16) | | 31 |
| STR (18) | | 23 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 18 |
| ALB (23) | | 23 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 21 |
| OCO (31) | | 11 |
| HAM (44) | | 17 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 11 |
| PIA (81) | | 20 |