Azerbaijan Grand Prix 2024 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:42.514 |
| 2 | LEC (16) | +0.013s |
| 3 | NOR (4) | +0.223s |
| 4 | PIA (81) | +0.235s |
| 5 | VER (1) | +0.348s |
| 6 | SAI (55) | +0.454s |
| 7 | PER (11) | +0.510s |
| 8 | ALB (23) | +0.680s |
| 9 | COL (43) | +0.724s |
| 10 | HAM (44) | +0.787s |
| 11 | ALO (14) | +0.960s |
| 12 | TSU (22) | +0.989s |
| 13 | STR (18) | +1.057s |
| 14 | RIC (3) | +1.356s |
| 15 | GAS (10) | +1.362s |
| 16 | HUL (27) | +1.650s |
| 17 | BOT (77) | +1.673s |
| 18 | ZHO (24) | +2.355s |
| 19 | OCO (31) | +14 vueltas |
| 20 | BEA (50) | +13 vueltas |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| RIC (3) | | 23 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 18 |
| PER (11) | | 18 |
| ALO (14) | | 20 |
| LEC (16) | | 21 |
| STR (18) | | 23 |
| TSU (22) | | 22 |
| ALB (23) | | 17 |
| ZHO (24) | | 26 |
| HUL (27) | | 15 |
| OCO (31) | | 1 |
| COL (43) | | 18 |
| HAM (44) | | 15 |
| BEA (50) | | 2 |
| SAI (55) | | 20 |
| RUS (63) | | 17 |
| BOT (77) | | 24 |
| PIA (81) | | 18 |