Singapore Grand Prix 2024 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:29.646 |
| 2 | RUS (63) | +0.479s |
| 3 | PIA (81) | +0.785s |
| 4 | VER (1) | +0.894s |
| 5 | LEC (16) | +0.913s |
| 6 | SAI (55) | +1.161s |
| 7 | HAM (44) | +1.218s |
| 8 | ALB (23) | +1.303s |
| 9 | COL (43) | +1.343s |
| 10 | ALO (14) | +1.436s |
| 11 | TSU (22) | +1.468s |
| 12 | HUL (27) | +1.541s |
| 13 | MAG (20) | +1.619s |
| 14 | GAS (10) | +1.721s |
| 15 | PER (11) | +1.794s |
| 16 | OCO (31) | +1.913s |
| 17 | RIC (3) | +1.915s |
| 18 | STR (18) | +2.073s |
| 19 | BOT (77) | +2.452s |
| 20 | ZHO (24) | +3.006s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| RIC (3) | | 19 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 23 |
| PER (11) | | 17 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 23 |
| STR (18) | | 29 |
| MAG (20) | | 17 |
| TSU (22) | | 18 |
| ALB (23) | | 16 |
| ZHO (24) | | 24 |
| HUL (27) | | 16 |
| OCO (31) | | 22 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 22 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 21 |
| BOT (77) | | 21 |
| PIA (81) | | 19 |