| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 95:09.639 |
| 2 | SAI (55) | +8.562s |
| 3 | VER (1) | +19.412s |
| 4 | NOR (4) | +20.354s |
| 5 | PIA (81) | +21.921s |
| 6 | RUS (63) | +56.295s |
| 7 | PER (11) | +59.072s |
| 8 | HUL (27) | +62.957s |
| 9 | LAW (30) | +70.563s |
| 10 | COL (43) | +71.979s |
| 11 | MAG (20) | +79.782s |
| 12 | GAS (10) | +90.558s |
| 13 | ALO (14) | +1 vuelta |
| 14 | TSU (22) | +1 vuelta |
| 15 | STR (18) | +1 vuelta |
| 16 | ALB (23) | +1 vuelta |
| 17 | BOT (77) | +1 vuelta |
| 18 | OCO (31) | +1 vuelta |
| 19 | ZHO (24) | +1 vuelta |
| — | HAM (44) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 56 |
| NOR (4) | | 56 |
| GAS (10) | | 56 |
| PER (11) | | 56 |
| ALO (14) | | 55 |
| LEC (16) | | 56 |
| STR (18) | | 55 |
| MAG (20) | | 56 |
| TSU (22) | | 55 |
| ALB (23) | | 55 |
| ZHO (24) | | 55 |
| HUL (27) | | 56 |
| LAW (30) | | 56 |
| OCO (31) | | 55 |
| COL (43) | | 56 |
| HAM (44) | | 1 |
| SAI (55) | | 56 |
| RUS (63) | | 56 |
| BOT (77) | | 55 |
| PIA (81) | | 56 |
United States Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks