| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:32.312 |
| 2 | SAI (55) | +0.098s |
| 3 | GAS (10) | +0.352s |
| 4 | LEC (16) | +0.471s |
| 5 | VER (1) | +0.485s |
| 6 | NOR (4) | +0.696s |
| 7 | TSU (22) | +0.717s |
| 8 | PIA (81) | +0.712s |
| 9 | HUL (27) | +0.750s |
| 10 | HAM (44) | +0.255s |
| 11 | OCO (31) | +0.909s |
| 12 | MAG (20) | +0.985s |
| 13 | ZHO (24) | +1.254s |
| 14 | COL (43) | +1.434s |
| 15 | LAW (30) | +1.775s |
| 16 | PER (11) | +1.843s |
| 17 | ALO (14) | +1.946s |
| 18 | ALB (23) | +2.113s |
| 19 | BOT (77) | +2.118s |
| 20 | STR (18) | +2.172s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| NOR (4) | | 25 |
| GAS (10) | | 30 |
| PER (11) | | 10 |
| ALO (14) | | 10 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 3 |
| MAG (20) | | 14 |
| TSU (22) | | 30 |
| ALB (23) | | 11 |
| ZHO (24) | | 20 |
| HUL (27) | | 21 |
| LAW (30) | | 20 |
| OCO (31) | | 21 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 28 |
| SAI (55) | | 29 |
| RUS (63) | | 29 |
| BOT (77) | | 11 |
| PIA (81) | | 26 |
Las Vegas Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks