Qatar Grand Prix 2024 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:21.953 |
| 2 | NOR (4) | +0.425s |
| 3 | PIA (81) | +0.472s |
| 4 | SAI (55) | +0.582s |
| 5 | TSU (22) | +1.092s |
| 6 | BOT (77) | +1.111s |
| 7 | STR (18) | +1.146s |
| 8 | RUS (63) | +1.207s |
| 9 | ALB (23) | +1.208s |
| 10 | HAM (44) | +1.235s |
| 11 | VER (1) | +1.260s |
| 12 | ALO (14) | +1.274s |
| 13 | HUL (27) | +1.292s |
| 14 | LAW (30) | +1.609s |
| 15 | GAS (10) | +1.667s |
| 16 | MAG (20) | +1.762s |
| 17 | ZHO (24) | +1.927s |
| 18 | PER (11) | +2.086s |
| 19 | COL (43) | +2.247s |
| 20 | OCO (31) | +2.327s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 30 |
| NOR (4) | | 27 |
| GAS (10) | | 31 |
| PER (11) | | 30 |
| ALO (14) | | 27 |
| LEC (16) | | 35 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 29 |
| TSU (22) | | 31 |
| ALB (23) | | 34 |
| ZHO (24) | | 30 |
| HUL (27) | | 30 |
| LAW (30) | | 32 |
| OCO (31) | | 24 |
| COL (43) | | 33 |
| HAM (44) | | 29 |
| SAI (55) | | 35 |
| RUS (63) | | 30 |
| BOT (77) | | 32 |
| PIA (81) | | 29 |