| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 27:03.010 |
| 2 | NOR (4) | +0.136s |
| 3 | RUS (63) | +0.410s |
| 4 | SAI (55) | +1.326s |
| 5 | LEC (16) | +5.073s |
| 6 | HAM (44) | +5.650s |
| 7 | HUL (27) | +8.508s |
| 8 | VER (1) | +10.368s |
| 9 | GAS (10) | +14.513s |
| 10 | MAG (20) | +15.485s |
| 11 | ALO (14) | +19.204s |
| 12 | BOT (77) | +23.351s |
| 13 | STR (18) | +24.421s |
| 14 | OCO (31) | +30.379s |
| 15 | ALB (23) | +33.062s |
| 16 | LAW (30) | +34.356s |
| 17 | TSU (22) | +35.102s |
| 18 | COL (43) | +35.639s |
| 19 | ZHO (24) | +71.436s |
| 20 | PER (11) | +74.371s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 19 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| ZHO (24) | | 19 |
| HUL (27) | | 19 |
| LAW (30) | | 19 |
| OCO (31) | | 19 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 19 |
| PIA (81) | | 19 |
Qatar Grand Prix 2024 — Sprint | F1 Freaks