Chinese Grand Prix 2024 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:36.047 |
| 2 | HAM (44) | +0.240s |
| 3 | ALO (14) | +0.072s |
| 4 | VER (1) | -0.441s |
| 5 | SAI (55) | +0.005s |
| 6 | PER (11) | -0.266s |
| 7 | LEC (16) | -0.336s |
| 8 | PIA (81) | -0.194s |
| 9 | BOT (77) | +0.009s |
| 10 | ZHO (24) | +0.260s |
| 11 | RUS (63) | +0.298s |
| 12 | MAG (20) | +0.426s |
| 13 | HUL (27) | +0.431s |
| 14 | RIC (3) | +0.506s |
| 15 | STR (18) | +0.630s |
| 16 | GAS (10) | +1.585s |
| 17 | OCO (31) | +1.673s |
| 18 | ALB (23) | +1.765s |
| 19 | TSU (22) | +1.845s |
| 20 | SAR (2) | +1.876s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 14 |
| SAR (2) | | 7 |
| RIC (3) | | 10 |
| NOR (4) | | 15 |
| GAS (10) | | 6 |
| PER (11) | | 14 |
| ALO (14) | | 16 |
| LEC (16) | | 18 |
| STR (18) | | 9 |
| MAG (20) | | 12 |
| TSU (22) | | 6 |
| ALB (23) | | 7 |
| ZHO (24) | | 18 |
| HUL (27) | | 12 |
| OCO (31) | | 6 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 17 |
| RUS (63) | | 12 |
| BOT (77) | | 18 |
| PIA (81) | | 17 |