Qatar Grand Prix 2025 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:20.055 |
| 2 | RUS (63) | +0.032s |
| 3 | NOR (4) | +0.230s |
| 4 | ALO (14) | +0.395s |
| 5 | TSU (22) | +0.464s |
| 6 | VER (1) | +0.473s |
| 7 | ANT (12) | +0.477s |
| 8 | SAI (55) | +0.487s |
| 9 | LEC (16) | +0.567s |
| 10 | ALB (23) | +0.733s |
| 11 | HAD (6) | +1.344s |
| 12 | BEA (87) | +1.439s |
| 13 | BOR (5) | +1.512s |
| 14 | HUL (27) | +1.272s |
| 15 | OCO (31) | +1.611s |
| 16 | STR (18) | +1.752s |
| 17 | LAW (30) | +1.796s |
| 18 | HAM (44) | +1.988s |
| 19 | GAS (10) | +2.057s |
| 20 | COL (43) | +2.309s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 20 |
| NOR (4) | | 18 |
| BOR (5) | | 13 |
| HAD (6) | | 14 |
| GAS (10) | | 8 |
| ANT (12) | | 18 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 20 |
| STR (18) | | 7 |
| TSU (22) | | 20 |
| ALB (23) | | 20 |
| HUL (27) | | 14 |
| LAW (30) | | 6 |
| OCO (31) | | 14 |
| COL (43) | | 8 |
| HAM (44) | | 8 |
| SAI (55) | | 20 |
| RUS (63) | | 19 |
| PIA (81) | | 18 |
| BEA (87) | | 14 |