United States Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:33.294 |
| 2 | HUL (27) | +0.255s |
| 3 | PIA (81) | +0.279s |
| 4 | ALO (14) | +0.345s |
| 5 | VER (1) | +0.354s |
| 6 | ALB (23) | +0.626s |
| 7 | RUS (63) | +0.637s |
| 8 | HAM (44) | +0.671s |
| 9 | HAD (6) | +0.861s |
| 10 | BEA (87) | +1.039s |
| 11 | OCO (31) | +1.074s |
| 12 | BOR (5) | +1.184s |
| 13 | TSU (22) | +1.237s |
| 14 | STR (18) | +1.316s |
| 15 | LAW (30) | +1.325s |
| 16 | COL (43) | +1.359s |
| 17 | GAS (10) | +1.371s |
| 18 | ANT (12) | +1.443s |
| 19 | SAI (55) | +2.580s |
| 20 | LEC (16) | +2.786s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| NOR (4) | | 23 |
| BOR (5) | | 24 |
| HAD (6) | | 25 |
| GAS (10) | | 24 |
| ANT (12) | | 27 |
| ALO (14) | | 23 |
| LEC (16) | | 18 |
| STR (18) | | 23 |
| TSU (22) | | 24 |
| ALB (23) | | 27 |
| HUL (27) | | 24 |
| LAW (30) | | 25 |
| OCO (31) | | 26 |
| COL (43) | | 25 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 9 |
| RUS (63) | | 27 |
| PIA (81) | | 26 |
| BEA (87) | | 27 |