United States Grand Prix 2025 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 37:58.229 |
| 2 | RUS (63) | +0.395s |
| 3 | SAI (55) | +0.791s |
| 4 | HAM (44) | +1.224s |
| 5 | LEC (16) | +1.825s |
| 6 | ALB (23) | +2.576s |
| 7 | TSU (22) | +2.976s |
| 8 | ANT (12) | +4.147s |
| 9 | LAW (30) | +4.804s |
| 10 | GAS (10) | +5.126s |
| 11 | BOR (5) | +5.649s |
| 12 | HAD (6) | +6.228s |
| 13 | HUL (27) | +6.624s |
| 14 | COL (43) | +8.006s |
| 15 | BEA (87) | +13.576s |
| — | NOR (4) | — |
| — | ALO (14) | — |
| — | STR (18) | — |
| — | OCO (31) | — |
| — | PIA (81) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| NOR (4) | | 1 |
| BOR (5) | | 19 |
| HAD (6) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| ANT (12) | | 19 |
| ALO (14) | | 1 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 15 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| HUL (27) | | 19 |
| LAW (30) | | 19 |
| OCO (31) | | 15 |
| COL (43) | | 18 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 19 |
| PIA (81) | | 1 |
| BEA (87) | | 19 |