United States Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:32.510 |
| 2 | NOR (4) | +0.291s |
| 3 | LEC (16) | +0.297s |
| 4 | RUS (63) | +0.316s |
| 5 | HAM (44) | +0.402s |
| 6 | PIA (81) | +0.574s |
| 7 | ANT (12) | +0.534s |
| 8 | BEA (87) | +0.629s |
| 9 | SAI (55) | +0.614s |
| 10 | ALO (14) | +0.650s |
| 11 | HUL (27) | +0.824s |
| 12 | LAW (30) | +0.850s |
| 13 | TSU (22) | +0.956s |
| 14 | GAS (10) | +1.089s |
| 15 | COL (43) | +1.529s |
| 16 | BOR (5) | +1.615s |
| 17 | OCO (31) | +1.626s |
| 18 | STR (18) | +2.030s |
| 19 | ALB (23) | +2.180s |
| — | HAD (6) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 14 |
| NOR (4) | | 20 |
| BOR (5) | | 8 |
| HAD (6) | | 2 |
| GAS (10) | | 14 |
| ANT (12) | | 18 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 17 |
| STR (18) | | 7 |
| TSU (22) | | 13 |
| ALB (23) | | 9 |
| HUL (27) | | 14 |
| LAW (30) | | 14 |
| OCO (31) | | 8 |
| COL (43) | | 14 |
| HAM (44) | | 18 |
| SAI (55) | | 20 |
| RUS (63) | | 19 |
| PIA (81) | | 19 |
| BEA (87) | | 19 |