Azerbaijan Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:42.704 |
| 2 | PIA (81) | +0.310s |
| 3 | LEC (16) | +0.552s |
| 4 | RUS (63) | +0.553s |
| 5 | ALB (23) | +0.859s |
| 6 | TSU (22) | +1.034s |
| 7 | VER (1) | +1.086s |
| 8 | SAI (55) | +1.155s |
| 9 | LAW (30) | +1.199s |
| 10 | HAD (6) | +1.271s |
| 11 | ANT (12) | +1.281s |
| 12 | HUL (27) | +1.282s |
| 13 | HAM (44) | +1.383s |
| 14 | BOR (5) | +1.383s |
| 15 | ALO (14) | +1.435s |
| 16 | BEA (87) | +1.447s |
| 17 | STR (18) | +1.625s |
| 18 | OCO (31) | +1.735s |
| 19 | COL (43) | +2.595s |
| 20 | GAS (10) | +2.714s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| NOR (4) | | 19 |
| BOR (5) | | 18 |
| HAD (6) | | 17 |
| GAS (10) | | 17 |
| ANT (12) | | 17 |
| ALO (14) | | 15 |
| LEC (16) | | 17 |
| STR (18) | | 15 |
| TSU (22) | | 16 |
| ALB (23) | | 17 |
| HUL (27) | | 18 |
| LAW (30) | | 17 |
| OCO (31) | | 15 |
| COL (43) | | 14 |
| HAM (44) | | 14 |
| SAI (55) | | 17 |
| RUS (63) | | 16 |
| PIA (81) | | 14 |
| BEA (87) | | 17 |