Azerbaijan Grand Prix 2025 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:41.223 |
| 2 | VER (1) | +0.222s |
| 3 | PIA (81) | +0.254s |
| 4 | HAM (44) | +0.276s |
| 5 | ANT (12) | +0.653s |
| 6 | RUS (63) | +0.741s |
| 7 | ALB (23) | +0.760s |
| 8 | BEA (87) | +0.762s |
| 9 | LAW (30) | +0.923s |
| 10 | LEC (16) | +0.986s |
| 11 | HAD (6) | +1.044s |
| 12 | HUL (27) | +1.205s |
| 13 | SAI (55) | +1.263s |
| 14 | ALO (14) | +1.368s |
| 15 | COL (43) | +1.566s |
| 16 | TSU (22) | +1.617s |
| 17 | OCO (31) | +1.645s |
| 18 | BOR (5) | +1.837s |
| 19 | GAS (10) | +2.099s |
| 20 | STR (18) | +2.127s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| NOR (4) | | 19 |
| BOR (5) | | 16 |
| HAD (6) | | 22 |
| GAS (10) | | 21 |
| ANT (12) | | 17 |
| ALO (14) | | 17 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 17 |
| TSU (22) | | 18 |
| ALB (23) | | 19 |
| HUL (27) | | 17 |
| LAW (30) | | 21 |
| OCO (31) | | 20 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 18 |
| SAI (55) | | 17 |
| RUS (63) | | 17 |
| PIA (81) | | 21 |
| BEA (87) | | 23 |