Italian Grand Prix 2025 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:19.878 |
| 2 | LEC (16) | +0.083s |
| 3 | SAI (55) | +0.096s |
| 4 | PIA (81) | +0.181s |
| 5 | HAM (44) | +0.192s |
| 6 | VER (1) | +0.199s |
| 7 | ALB (23) | +0.301s |
| 8 | HUL (27) | +0.363s |
| 9 | TSU (22) | +0.391s |
| 10 | RUS (63) | +0.398s |
| 11 | HAD (6) | +0.505s |
| 12 | BOR (5) | +0.597s |
| 13 | STR (18) | +0.650s |
| 14 | BEA (87) | +0.729s |
| 15 | ALO (14) | +0.767s |
| 16 | OCO (31) | +0.776s |
| 17 | LAW (30) | +0.933s |
| 18 | GAS (10) | +1.224s |
| 19 | ANT (12) | +1.489s |
| 20 | COL (43) | +1.686s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 27 |
| NOR (4) | | 28 |
| BOR (5) | | 25 |
| HAD (6) | | 24 |
| GAS (10) | | 30 |
| ANT (12) | | 4 |
| ALO (14) | | 26 |
| LEC (16) | | 29 |
| STR (18) | | 28 |
| TSU (22) | | 28 |
| ALB (23) | | 28 |
| HUL (27) | | 27 |
| LAW (30) | | 25 |
| OCO (31) | | 29 |
| COL (43) | | 30 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 30 |
| RUS (63) | | 29 |
| PIA (81) | | 29 |
| BEA (87) | | 29 |