| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 73:24.325 |
| 2 | NOR (4) | +19.207s |
| 3 | PIA (81) | +21.351s |
| 4 | LEC (16) | +25.624s |
| 5 | RUS (63) | +32.881s |
| 6 | HAM (44) | +37.449s |
| 7 | ALB (23) | +50.537s |
| 8 | BOR (5) | +58.484s |
| 9 | ANT (12) | +59.762s |
| 10 | HAD (6) | +63.891s |
| 11 | SAI (55) | +64.469s |
| 12 | BEA (87) | +79.288s |
| 13 | TSU (22) | +80.701s |
| 14 | LAW (30) | +82.351s |
| 15 | OCO (31) | +1 vuelta |
| 16 | GAS (10) | +1 vuelta |
| 17 | COL (43) | +1 vuelta |
| 18 | STR (18) | +1 vuelta |
| — | ALO (14) | — |
| — | HUL (27) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 53 |
| NOR (4) | | 53 |
| BOR (5) | | 53 |
| HAD (6) | | 53 |
| GAS (10) | | 52 |
| ANT (12) | | 53 |
| ALO (14) | | 24 |
| LEC (16) | | 53 |
| STR (18) | | 52 |
| TSU (22) | | 53 |
| ALB (23) | | 53 |
| HUL (27) | | 1 |
| LAW (30) | | 53 |
| OCO (31) | | 52 |
| COL (43) | | 52 |
| HAM (44) | | 53 |
| SAI (55) | | 53 |
| RUS (63) | | 53 |
| PIA (81) | | 53 |
| BEA (87) | | 53 |
Italian Grand Prix 2025 — Race | F1 Freaks