Dutch Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:10.278 |
| 2 | PIA (81) | +0.292s |
| 3 | STR (18) | +0.501s |
| 4 | ALO (14) | +0.563s |
| 5 | ALB (23) | +0.893s |
| 6 | VER (1) | +0.940s |
| 7 | RUS (63) | +1.108s |
| 8 | SAI (55) | +1.180s |
| 9 | BOR (5) | +1.231s |
| 10 | GAS (10) | +1.335s |
| 11 | LAW (30) | +1.475s |
| 12 | HAD (6) | +1.494s |
| 13 | HUL (27) | +1.597s |
| 14 | LEC (16) | +1.673s |
| 15 | HAM (44) | +1.682s |
| 16 | TSU (22) | +1.848s |
| 17 | OCO (31) | +1.866s |
| 18 | COL (43) | +1.998s |
| 19 | BEA (87) | +2.286s |
| 20 | ANT (12) | +3.997s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| NOR (4) | | 35 |
| BOR (5) | | 30 |
| HAD (6) | | 30 |
| GAS (10) | | 30 |
| ANT (12) | | 6 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 32 |
| STR (18) | | 25 |
| TSU (22) | | 24 |
| ALB (23) | | 33 |
| HUL (27) | | 30 |
| LAW (30) | | 29 |
| OCO (31) | | 29 |
| COL (43) | | 27 |
| HAM (44) | | 28 |
| SAI (55) | | 33 |
| RUS (63) | | 29 |
| PIA (81) | | 32 |
| BEA (87) | | 30 |