Dutch Grand Prix 2025 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 98:29.849 |
| 2 | VER (1) | +1.271s |
| 3 | HAD (6) | +3.233s |
| 4 | RUS (63) | +5.654s |
| 5 | ALB (23) | +6.327s |
| 6 | BEA (87) | +9.044s |
| 7 | STR (18) | +9.497s |
| 8 | ALO (14) | +11.709s |
| 9 | TSU (22) | +13.597s |
| 10 | OCO (31) | +14.063s |
| 11 | COL (43) | +14.511s |
| 12 | LAW (30) | +17.063s |
| 13 | SAI (55) | +17.376s |
| 14 | HUL (27) | +19.725s |
| 15 | BOR (5) | +21.565s |
| 16 | ANT (12) | +22.029s |
| 17 | GAS (10) | +23.629s |
| — | NOR (4) | — |
| — | LEC (16) | — |
| — | HAM (44) | — |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 72 |
| NOR (4) | | 64 |
| BOR (5) | | 72 |
| HAD (6) | | 72 |
| GAS (10) | | 72 |
| ANT (12) | | 72 |
| ALO (14) | | 72 |
| LEC (16) | | 53 |
| STR (18) | | 72 |
| TSU (22) | | 72 |
| ALB (23) | | 72 |
| HUL (27) | | 72 |
| LAW (30) | | 72 |
| OCO (31) | | 72 |
| COL (43) | | 72 |
| HAM (44) | | 22 |
| SAI (55) | | 72 |
| RUS (63) | | 72 |
| PIA (81) | | 72 |
| BEA (87) | | 72 |