Austrian Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:05.542 |
| 2 | VER (1) | +0.065s |
| 3 | PIA (81) | +0.155s |
| 4 | DUN (89) | +0.224s |
| 5 | GAS (10) | +0.238s |
| 6 | BOR (5) | +0.332s |
| 7 | ALB (23) | +0.404s |
| 8 | SAI (55) | +0.475s |
| 9 | HAM (44) | +0.557s |
| 10 | HAD (6) | +0.568s |
| 11 | ANT (12) | +0.588s |
| 12 | HUL (27) | +0.598s |
| 13 | STR (18) | +0.618s |
| 14 | ALO (14) | +0.628s |
| 15 | LAW (30) | +0.647s |
| 16 | COL (43) | +0.704s |
| 17 | TSU (22) | +0.720s |
| 18 | BEG (38) | +0.827s |
| 19 | OCO (31) | +0.968s |
| 20 | BEA (87) | +1.196s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 30 |
| BOR (5) | | 35 |
| HAD (6) | | 33 |
| GAS (10) | | 34 |
| ANT (12) | | 35 |
| ALO (14) | | 32 |
| STR (18) | | 32 |
| TSU (22) | | 30 |
| ALB (23) | | 35 |
| HUL (27) | | 32 |
| LAW (30) | | 34 |
| OCO (31) | | 32 |
| BEG (38) | | 32 |
| COL (43) | | 34 |
| HAM (44) | | 20 |
| SAI (55) | | 33 |
| RUS (63) | | 34 |
| PIA (81) | | 33 |
| BEA (87) | | 30 |
| DUN (89) | | 29 |