Canadian Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:10.899 |
| 2 | VER (1) | +0.160s |
| 3 | PIA (81) | +0.221s |
| 4 | ANT (12) | +0.492s |
| 5 | HAM (44) | +0.627s |
| 6 | ALO (14) | +0.687s |
| 7 | NOR (4) | +0.700s |
| 8 | LEC (16) | +0.727s |
| 9 | HAD (6) | +0.968s |
| 10 | ALB (23) | +0.993s |
| 11 | TSU (22) | +1.203s |
| 12 | COL (43) | +1.243s |
| 13 | HUL (27) | +1.284s |
| 14 | BEA (87) | +1.407s |
| 15 | OCO (31) | +1.479s |
| 16 | BOR (5) | +1.486s |
| 17 | SAI (55) | +1.499s |
| 18 | STR (18) | +1.618s |
| 19 | LAW (30) | +1.626s |
| 20 | GAS (10) | +1.768s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 20 |
| NOR (4) | | 22 |
| BOR (5) | | 11 |
| HAD (6) | | 21 |
| GAS (10) | | 12 |
| ANT (12) | | 21 |
| ALO (14) | | 27 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 12 |
| TSU (22) | | 15 |
| ALB (23) | | 30 |
| HUL (27) | | 18 |
| LAW (30) | | 10 |
| OCO (31) | | 21 |
| COL (43) | | 20 |
| HAM (44) | | 27 |
| SAI (55) | | 13 |
| RUS (63) | | 21 |
| PIA (81) | | 23 |
| BEA (87) | | 19 |