Spanish Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:11.546 |
| 2 | NOR (4) | +0.209s |
| 3 | VER (1) | +0.302s |
| 4 | RUS (63) | +0.302s |
| 5 | HAM (44) | +0.499s |
| 6 | ANT (12) | +0.565s |
| 7 | LEC (16) | +0.585s |
| 8 | GAS (10) | +0.653s |
| 9 | HAD (6) | +0.706s |
| 10 | ALO (14) | +0.738s |
| 11 | ALB (23) | +1.095s |
| 12 | BOR (5) | +1.210s |
| 13 | LAW (30) | +1.217s |
| 14 | STR (18) | +1.492s |
| 15 | BEA (87) | +1.528s |
| 16 | HUL (27) | +1.644s |
| 17 | OCO (31) | +1.655s |
| 18 | SAI (55) | +1.657s |
| 19 | COL (43) | +1.788s |
| 20 | TSU (22) | +1.839s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 12 |
| NOR (4) | | 15 |
| BOR (5) | | 12 |
| HAD (6) | | 15 |
| GAS (10) | | 18 |
| ANT (12) | | 18 |
| ALO (14) | | 14 |
| LEC (16) | | 12 |
| STR (18) | | 15 |
| TSU (22) | | 6 |
| ALB (23) | | 14 |
| HUL (27) | | 6 |
| LAW (30) | | 12 |
| OCO (31) | | 9 |
| COL (43) | | 7 |
| HAM (44) | | 15 |
| SAI (55) | | 6 |
| RUS (63) | | 12 |
| PIA (81) | | 14 |
| BEA (87) | | 15 |