Emilia Romagna Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:16.545 |
| 2 | NOR (4) | +0.032s |
| 3 | SAI (55) | +0.052s |
| 4 | RUS (63) | +0.054s |
| 5 | HAM (44) | +0.096s |
| 6 | GAS (10) | +0.151s |
| 7 | VER (1) | +0.360s |
| 8 | ALB (23) | +0.377s |
| 9 | BOR (5) | +0.380s |
| 10 | HUL (27) | +0.453s |
| 11 | STR (18) | +0.487s |
| 12 | LEC (16) | +0.532s |
| 13 | ANT (12) | +0.549s |
| 14 | ALO (14) | +0.576s |
| 15 | LAW (30) | +0.741s |
| 16 | TSU (22) | +0.811s |
| 17 | COL (43) | +0.828s |
| 18 | BEA (87) | +0.901s |
| 19 | HAD (6) | +1.096s |
| 20 | OCO (31) | +1.117s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| NOR (4) | | 23 |
| BOR (5) | | 23 |
| HAD (6) | | 19 |
| GAS (10) | | 21 |
| ANT (12) | | 23 |
| ALO (14) | | 22 |
| LEC (16) | | 23 |
| STR (18) | | 23 |
| TSU (22) | | 18 |
| ALB (23) | | 21 |
| HUL (27) | | 23 |
| LAW (30) | | 22 |
| OCO (31) | | 20 |
| COL (43) | | 21 |
| HAM (44) | | 22 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 26 |
| PIA (81) | | 23 |
| BEA (87) | | 20 |