Emilia Romagna Grand Prix 2025 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:15.293 |
| 2 | NOR (4) | +0.025s |
| 3 | GAS (10) | +0.276s |
| 4 | RUS (63) | +0.400s |
| 5 | VER (1) | +0.442s |
| 6 | LEC (16) | +0.475s |
| 7 | HAD (6) | +0.499s |
| 8 | TSU (22) | +0.534s |
| 9 | ALB (23) | +0.623s |
| 10 | SAI (55) | +0.641s |
| 11 | HAM (44) | +0.650s |
| 12 | BEA (87) | +0.716s |
| 13 | COL (43) | +0.751s |
| 14 | ALO (14) | +0.927s |
| 15 | LAW (30) | +0.962s |
| 16 | BOR (5) | +1.046s |
| 17 | STR (18) | +1.048s |
| 18 | ANT (12) | +1.113s |
| 19 | HUL (27) | +1.126s |
| 20 | OCO (31) | +1.127s |
- Blando
- Medio
- Duro
- Intermedio
- Lluvia
| Piloto | Neumáticos | Vueltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| NOR (4) | | 25 |
| BOR (5) | | 27 |
| HAD (6) | | 22 |
| GAS (10) | | 29 |
| ANT (12) | | 27 |
| ALO (14) | | 21 |
| LEC (16) | | 28 |
| STR (18) | | 23 |
| TSU (22) | | 29 |
| ALB (23) | | 29 |
| HUL (27) | | 26 |
| LAW (30) | | 22 |
| OCO (31) | | 24 |
| COL (43) | | 29 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 29 |
| RUS (63) | | 23 |
| PIA (81) | | 28 |
| BEA (87) | | 26 |