Miami Grand Prix 2025 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 88:51.587 |
| 2 | NOR (4) | +4.630s |
| 3 | RUS (63) | +37.644s |
| 4 | VER (1) | +39.956s |
| 5 | ALB (23) | +48.067s |
| 6 | ANT (12) | +55.502s |
| 7 | LEC (16) | +57.036s |
| 8 | HAM (44) | +60.186s |
| 9 | SAI (55) | +60.577s |
| 10 | TSU (22) | +74.434s |
| 11 | HAD (6) | +74.602s |
| 12 | OCO (31) | +82.006s |
| 13 | GAS (10) | +90.445s |
| 14 | HUL (27) | +1 volta |
| 15 | ALO (14) | +1 volta |
| 16 | STR (18) | +1 volta |
| — | BOR (5) | — |
| — | DOO (7) | — |
| — | LAW (30) | — |
| — | BEA (87) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 57 |
| NOR (4) | | 57 |
| BOR (5) | | 30 |
| HAD (6) | | 57 |
| DOO (7) | | 1 |
| GAS (10) | | 57 |
| ANT (12) | | 57 |
| ALO (14) | | 56 |
| LEC (16) | | 57 |
| STR (18) | | 56 |
| TSU (22) | | 57 |
| ALB (23) | | 57 |
| HUL (27) | | 56 |
| LAW (30) | | 36 |
| OCO (31) | | 57 |
| HAM (44) | | 57 |
| SAI (55) | | 57 |
| RUS (63) | | 57 |
| PIA (81) | | 57 |
| BEA (87) | | 27 |