Australian Grand Prix 2026 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:19.729 |
| 2 | ANT (12) | +0.214s |
| 3 | RUS (63) | +0.320s |
| 4 | HAM (44) | +0.321s |
| 5 | LEC (16) | +0.562s |
| 6 | VER (3) | +0.637s |
| 7 | NOR (1) | +1.065s |
| 8 | LIN (41) | +1.193s |
| 9 | HAD (6) | +1.212s |
| 10 | OCO (31) | +1.450s |
| 11 | BEA (87) | +1.597s |
| 12 | HUL (27) | +1.622s |
| 13 | LAW (30) | +1.629s |
| 14 | BOR (5) | +1.939s |
| 15 | ALB (23) | +2.118s |
| 16 | GAS (10) | +2.438s |
| 17 | SAI (55) | +2.524s |
| 18 | COL (43) | +2.890s |
| 19 | BOT (77) | +3.931s |
| 20 | ALO (14) | +4.933s |
| 21 | STR (18) | +6.087s |
| 22 | PER (11) | +24 voltas |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| NOR (1) | | 29 |
| VER (3) | | 13 |
| BOR (5) | | 28 |
| HAD (6) | | 28 |
| GAS (10) | | 16 |
| PER (11) | | 2 |
| ANT (12) | | 31 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 30 |
| STR (18) | | 13 |
| ALB (23) | | 32 |
| HUL (27) | | 34 |
| LAW (30) | | 29 |
| OCO (31) | | 29 |
| LIN (41) | | 30 |
| COL (43) | | 27 |
| HAM (44) | | 32 |
| SAI (55) | | 10 |
| RUS (63) | | 28 |
| BOT (77) | | 28 |
| PIA (81) | | 26 |
| BEA (87) | | 31 |