Chinese Grand Prix 2026 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:31.520 |
| 2 | ANT (12) | +0.289s |
| 3 | NOR (1) | +0.621s |
| 4 | HAM (44) | +0.641s |
| 5 | PIA (81) | +0.704s |
| 6 | LEC (16) | +1.008s |
| 7 | GAS (10) | +1.368s |
| 8 | VER (3) | +1.734s |
| 9 | BEA (87) | +1.889s |
| 10 | HAD (6) | +2.100s |
| 11 | HUL (27) | +2.115s |
| 12 | OCO (31) | +2.119s |
| 13 | LAW (30) | +2.194s |
| 14 | BOR (5) | +2.254s |
| 15 | LIN (41) | +2.528s |
| 16 | COL (43) | +2.807s |
| 17 | SAI (55) | +3.241s |
| 18 | ALB (23) | +3.785s |
| 19 | ALO (14) | +4.061s |
| 20 | STR (18) | +4.631s |
| 21 | BOT (77) | +5.858s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| NOR (1) | | 3 |
| VER (3) | | 5 |
| BOR (5) | | 6 |
| HAD (6) | | 3 |
| GAS (10) | | 15 |
| ANT (12) | | 5 |
| ALO (14) | | 5 |
| LEC (16) | | 5 |
| STR (18) | | 7 |
| ALB (23) | | 6 |
| HUL (27) | | 6 |
| LAW (30) | | 6 |
| OCO (31) | | 6 |
| LIN (41) | | 6 |
| COL (43) | | 12 |
| HAM (44) | | 5 |
| SAI (55) | | 6 |
| RUS (63) | | 5 |
| BOT (77) | | 8 |
| PIA (81) | | 3 |
| BEA (87) | | 3 |