Chinese Grand Prix 2026 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | ANT (12) | 1:32.064 |
| 2 | RUS (63) | +0.222s |
| 3 | HAM (44) | +0.351s |
| 4 | LEC (16) | +0.364s |
| 5 | PIA (81) | +0.486s |
| 6 | NOR (1) | +0.544s |
| 7 | GAS (10) | +0.809s |
| 8 | VER (3) | +0.938s |
| 9 | HAD (6) | +1.057s |
| 10 | BEA (87) | +1.133s |
| 11 | HUL (27) | +1.290s |
| 12 | COL (43) | +1.293s |
| 13 | OCO (31) | +1.474s |
| 14 | LAW (30) | +1.701s |
| 15 | LIN (41) | +1.720s |
| 16 | BOR (5) | +1.485s |
| 17 | SAI (55) | +2.253s |
| 18 | ALB (23) | +2.708s |
| 19 | ALO (14) | +3.139s |
| 20 | BOT (77) | +3.372s |
| 21 | STR (18) | +3.931s |
| 22 | PER (11) | +4.842s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| NOR (1) | | 6 |
| VER (3) | | 9 |
| BOR (5) | | 2 |
| HAD (6) | | 6 |
| GAS (10) | | 9 |
| PER (11) | | 3 |
| ANT (12) | | 6 |
| ALO (14) | | 9 |
| LEC (16) | | 9 |
| STR (18) | | 3 |
| ALB (23) | | 3 |
| HUL (27) | | 3 |
| LAW (30) | | 12 |
| OCO (31) | | 3 |
| LIN (41) | | 9 |
| COL (43) | | 6 |
| HAM (44) | | 7 |
| SAI (55) | | 3 |
| RUS (63) | | 3 |
| BOT (77) | | 6 |
| PIA (81) | | 9 |
| BEA (87) | | 6 |