Miami Grand Prix 2026 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (1) | 29:15.045 |
| 2 | PIA (81) | +3.766s |
| 3 | LEC (16) | +6.251s |
| 4 | RUS (63) | +12.951s |
| 5 | VER (3) | +13.639s |
| 6 | ANT (12) | +13.777s |
| 7 | HAM (44) | +21.665s |
| 8 | GAS (10) | +30.525s |
| 9 | HAD (6) | +35.346s |
| 10 | COL (43) | +36.970s |
| 11 | OCO (31) | +56.972s |
| 12 | BEA (87) | +57.365s |
| 13 | SAI (55) | +58.504s |
| 14 | LAW (30) | +59.358s |
| 15 | ALO (14) | +76.067s |
| 16 | PER (11) | +76.691s |
| 17 | STR (18) | +77.626s |
| 18 | ALB (23) | +88.173s |
| 19 | BOT (77) | +89.597s |
| — | BOR (5) | — |
| — | HUL (27) | — |
| — | LIN (41) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| NOR (1) | | 19 |
| VER (3) | | 19 |
| BOR (5) | | 19 |
| HAD (6) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 19 |
| ANT (12) | | 19 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| HUL (27) | | 1 |
| LAW (30) | | 19 |
| OCO (31) | | 19 |
| LIN (41) | | 1 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 19 |
| PIA (81) | | 19 |
| BEA (87) | | 19 |