Miami Grand Prix 2026 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | ANT (12) | 93:19.273 |
| 2 | NOR (1) | +3.264s |
| 3 | PIA (81) | +27.092s |
| 4 | RUS (63) | +43.051s |
| 5 | VER (3) | +48.949s |
| 6 | HAM (44) | +53.753s |
| 7 | COL (43) | +61.871s |
| 8 | LEC (16) | +64.245s |
| 9 | SAI (55) | +82.072s |
| 10 | ALB (23) | +90.972s |
| 11 | BEA (87) | +1 volta |
| 12 | BOR (5) | +1 volta |
| 13 | OCO (31) | +1 volta |
| 14 | LIN (41) | +1 volta |
| 15 | ALO (14) | +1 volta |
| 16 | PER (11) | +1 volta |
| 17 | STR (18) | +1 volta |
| 18 | BOT (77) | +2 voltas |
| — | HAD (6) | — |
| — | GAS (10) | — |
| — | HUL (27) | — |
| — | LAW (30) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| NOR (1) | | 57 |
| VER (3) | | 57 |
| BOR (5) | | 56 |
| HAD (6) | | 4 |
| GAS (10) | | 4 |
| PER (11) | | 56 |
| ANT (12) | | 57 |
| ALO (14) | | 56 |
| LEC (16) | | 57 |
| STR (18) | | 56 |
| ALB (23) | | 57 |
| HUL (27) | | 7 |
| LAW (30) | | 6 |
| OCO (31) | | 56 |
| LIN (41) | | 56 |
| COL (43) | | 57 |
| HAM (44) | | 57 |
| SAI (55) | | 57 |
| RUS (63) | | 57 |
| BOT (77) | | 55 |
| PIA (81) | | 57 |
| BEA (87) | | 56 |