Pre-Season Testing 2026 — Day 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:31.992 |
| 2 | NOR (1) | +0.879s |
| 3 | VER (3) | +1.117s |
| 4 | RUS (63) | +1.205s |
| 5 | GAS (10) | +1.429s |
| 6 | BEA (87) | +1.495s |
| 7 | BOR (5) | +1.763s |
| 8 | ANT (12) | +1.924s |
| 9 | LIN (41) | +2.157s |
| 10 | SAI (55) | +2.350s |
| 11 | PIA (81) | +2.360s |
| 12 | OCO (31) | +2.502s |
| 13 | HAD (6) | +2.519s |
| 14 | BOT (77) | +3.298s |
| 15 | HUL (27) | +4.027s |
| 16 | PER (11) | +8.850s |
| 17 | STR (18) | +126 voltas |
| — | ALO (14) | — |
| — | ALB (23) | — |
| — | LAW (30) | — |
| — | COL (43) | — |
| — | HAM (44) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| NOR (1) | | 48 |
| VER (3) | | 56 |
| BOR (5) | | 69 |
| HAD (6) | | 60 |
| GAS (10) | | 119 |
| PER (11) | | 44 |
| ANT (12) | | 49 |
| LEC (16) | | 133 |
| STR (18) | | 5 |
| HUL (27) | | 52 |
| OCO (31) | | 51 |
| LIN (41) | | 156 |
| SAI (55) | | 138 |
| RUS (63) | | 66 |
| BOT (77) | | 34 |
| PIA (81) | | 48 |
| BEA (87) | | 86 |