Bahrain Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | ALO (14) | 1:30.907 |
| 2 | VER (1) | +0.169s |
| 3 | PER (11) | +0.171s |
| 4 | LEC (16) | +0.460s |
| 5 | HUL (27) | +0.469s |
| 6 | STR (18) | +0.543s |
| 7 | GAS (10) | +0.568s |
| 8 | HAM (44) | +0.636s |
| 9 | NOR (4) | +0.663s |
| 10 | ZHO (24) | +0.679s |
| 11 | OCO (31) | +0.701s |
| 12 | BOT (77) | +0.886s |
| 13 | RUS (63) | +0.975s |
| 14 | SAI (55) | +1.049s |
| 15 | PIA (81) | +1.117s |
| 16 | MAG (20) | +1.203s |
| 17 | ALB (23) | +1.533s |
| 18 | TSU (22) | +1.618s |
| 19 | DEV (21) | +1.698s |
| 20 | SAR (2) | +1.842s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| SAR (2) | | 26 |
| NOR (4) | | 30 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 29 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 30 |
| STR (18) | | 31 |
| MAG (20) | | 20 |
| DEV (21) | | 31 |
| TSU (22) | | 29 |
| ALB (23) | | 31 |
| ZHO (24) | | 32 |
| HUL (27) | | 28 |
| OCO (31) | | 27 |
| HAM (44) | | 31 |
| SAI (55) | | 32 |
| RUS (63) | | 28 |
| BOT (77) | | 32 |
| PIA (81) | | 29 |